RC1206JR-072KL Teknik Özellikleri
Yageo - RC1206JR-072KL Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Yageo - RC1206JR-072KL'e benzer özelliklere sahip parçalar
Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
---|---|---|
Üretici firma | Yageo | |
Hata payı | ±5% | |
sıcaklık Katsayısı | ±100ppm/°C | |
Tedarikçi Cihaz Paketi | 1206 | |
Boyut / Boyut | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
Dizi | RC | |
Panel Modu | 2 kOhms | |
Güç (Watt) | 0.25W, 1/4W | |
paketleme | Tape & Reel (TR) | |
Paket / Kutu | 1206 (3216 Metric) | |
Diğer isimler | 232271161202L 311-2.0KERTR 9C12063A2001JLPFT RC1206JR072KL |
Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 155°C | |
Sonlandırmalarında Sayısı | 2 | |
Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Üretici Standart Teslimat Süresi | 29 Weeks | |
Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | |
Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.026" (0.65mm) | |
Özellikler | Moisture Resistant | |
Başarısızlık oranı | - | |
Detaylı Açıklama | 2 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
kompozisyon | Thick Film |
BAğLANMAK | AçıKLAMA |
---|---|
RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
Nem Duyarlılık Seviyesi (MSL) | |
Durum | |
ECCN | |
HTSUS |
Sağdaki üç bölüm Yageo RC1206JR-072KL'e benzer özelliklere sahiptir.
Ürün özelliği | ||||
---|---|---|---|---|
Parça Numarası | RC1206JR-072KL | RC1206JR-07240RL | RC1206JR-072R2L | RC1206JR-07270RL |
Üretici firma | Yageo | Yageo | YAGEO | Yageo |
Sonlandırmalarında Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
Diğer isimler | 232271161202L 311-2.0KERTR 9C12063A2001JLPFT RC1206JR072KL |
232271161241L 311-240ERTR 9C12063A2400JLPFT RC1206JR07240RL |
- | 232271161271L 311-270ERTR 9C12063A2700JLPFT RC1206JR07270RL |
kompozisyon | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Üretici Standart Teslimat Süresi | 29 Weeks | 29 Weeks | - | 29 Weeks |
Paket / Kutu | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Dizi | RC | RC | RC_L | RC |
Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) |
Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Boyut / Boyut | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Başarısızlık oranı | - | - | - | - |
Panel Modu | 2 kOhms | 240 Ohms | 2.2 Ohms | 270 Ohms |
sıcaklık Katsayısı | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C | ±100ppm/°C |
Özellikler | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Detaylı Açıklama | 2 kOhms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 240 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | - | 270 Ohms ±5% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant |
Güç (Watt) | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W |
Tedarikçi Cihaz Paketi | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
paketleme | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
Hata payı | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) |
RC1206JR-072KL - Yageo için RC1206JR-072KL PDF veri sayfalarını ve Yageo belgelerini indirin.
Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
---|---|---|
Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
Brezilya | 7 | |
Avrupa | Almanya | 5 |
Birleşik Krallık | 4 | |
İtalya | 5 | |
Okyanusya | Avustralya | 6 |
Yeni Zelanda | 5 | |
Asya | Hindistan | 4 |
Japonya | 4 | |
Orta Doğu | İsrail | 6 |
DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
---|---|
Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Daha iyi bir fiyat ister misiniz? Lütfen Sepetine Ekle, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.