| Karşılaştırmak | görüntü | Parça # | Üretici firma | Açıklama | Envanter | Veri sayfaları | RoHS | Üretici Standart Teslimat Süresi | Detaylı Açıklama | paketleme | Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer isimler | İletişim sayısı | Malzeme | bağlantı Tipi | Bağlayıcı Tipi | Satır sayısı | İletişim Finish | İletişim Finish Kalınlığı | zift | satır Aralığı | Dizi | Temel Ürün Numarası | Paketi | miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH1-3B-02-MVS-5375 | Adam Tech | CONN SPRING PISTON 2POS SLD PCB | Stokta var48198 pcs | PH1-3B-02-MVS-5375.pdf | - | - | - | - | - | - | 2 | Brass | Through Hole, Solder Cup | Piston | 1 | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | - | PH1 | PH1-3B | Bulk | ||||
| 811-22-005-30-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 5POS SMD | Stokta var46440 pcs | 811-22-005-30-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 5 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | 811-22 | Bulk | ||||
| 821-22-012-10-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 12POS PCB | Stokta var35662 pcs | 821-22-012-10-003101.pdf | - | - | - | - | - | - | 12 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 821 | 821-22 | Bulk | ||||
| 811-SS-004-30-027101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 4POS SMD | Stokta var31573 pcs | - | - | - | - | - | - | 4 | Brass | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 811 | 811-SS | Bulk | |||||
| 5360 | Adafruit Industries LLC | DIY MAGN CONN R/A 1=BOTH HALVES | Stokta var37709 pcs | 5360.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Panel Mount; Through Hole, Right Angle | Piston | 1 | - | - | 0.100" (2.54mm) | - | - | - | Bulk | ||||
| 813-22-050-30-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 50POS SMD | Stokta var42381 pcs | 813-22-050-30-003101.pdf | - | - | - | - | - | - | 50 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-22 | Bulk | ||||
| 419-10-214-30-054000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 14POS SMD | Stokta var37541 pcs | 419-10-214-30-054000.pdf | - | - | - | - | - | - | 14 | Brass Alloy | Surface Mount | Mating Target | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 419 | 419-10 | Tube | ||||
| 812-22-042-30-004101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 42POS SMD | Stokta var39046 pcs | 812-22-042-30-004101.pdf | - | - | - | - | - | - | 42 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 812 | 812-22 | Bulk | ||||
| 823-22-072-10-004101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 72POS PCB | Stokta var45041 pcs | 823-22-072-10-004101.pdf | - | - | - | - | - | - | 72 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 823 | 823-22 | Tube | ||||
| 824-22-010-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 10POS SLD PCB | Stokta var49709 pcs | 824-22-010-00-001000.pdf | - | - | - | - | - | - | 10 | Beryllium Copper | Through Hole, Solder Cup | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 824 | 824-22 | Tube | ||||
| 811-22-003-30-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 3POS SMD | Stokta var28860 pcs | 811-22-003-30-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | 811-22 | Bulk | ||||
| 813-S1-010-30-017191 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 10POS SMD | Stokta var43084 pcs | - | - | - | - | - | - | 10 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-S1 | Tape & Reel (TR) | |||||
| 821-22-037-10-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 37POS PCB | Stokta var45999 pcs | 821-22-037-10-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 37 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 821 | 821-22 | Bulk | ||||
| 811-S1-049-10-014101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 49POS PCB | Stokta var36774 pcs | - | - | - | - | - | - | 49 | Brass | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 811 | 811-S1 | Bulk | |||||
| 813-S1-018-30-015101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 18POS SMD | Stokta var44114 pcs | - | - | - | - | - | - | 18 | Brass | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100' (2.54mm) | 0.100' (2.54mm) | 813 | 813-S1 | Bulk | |||||
| Z01D-4C7J1-11000-E000 | Amphenol ICC (FCI) | SPRING,COPPER ALLOY T0.25,HEIGHT | Stokta var48395 pcs | - | - | - | - | - | - | 1 | Copper Alloy | Surface Mount | Compression Contact, Non-Gendered | 1 | - | - | - | - | - | - | Bag | |||||
| 821-22-057-10-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 57POS PCB | Stokta var41408 pcs | 821-22-057-10-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 57 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 821 | 821-22 | Bulk | ||||
| 816-22-003-10-009101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 3POS PCB | Stokta var43116 pcs | 816-22-003-10-009101.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Tube | ||||
| 815-22-004-30-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 4POS SMD | Stokta var32872 pcs | 815-22-004-30-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 4 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 815 | 815-22 | Bulk | ||||
| 800-10-002-30-507191 | Preci-Dip | CONN SPRING TARGET 2POS SMD | Stokta var46950 pcs | - | - | - | - | - | - | 2 | Brass | Surface Mount | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 800 | 800-10 | Bulk | |||||
| 811-SS-007-30-006101 | Preci-Dip | CONN SPRING LOAD 7POS SNGL SMD | Stokta var32979 pcs | 811-SS-007-30-006101.pdf | 8 Weeks | 7 Position Spring Piston Connector Surface Mount | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1212-1597 811-SS-007-30-006101-ND |
7 | Brass | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | - | - | ||||
| 811-SS-003-30-679101-CLIP | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 3POS SMD, HIG | Stokta var37540 pcs | 811-SS-003-30-679101-CLIP.pdf | - | - | - | - | - | - | 3 | Brass | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 811 | - | Bulk | ||||
| 825-22-008-10-003101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 8POS PCB | Stokta var40985 pcs | 825-22-008-10-003101.pdf | - | - | - | - | - | - | 8 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 825 | 825-22 | Tube | ||||
| 812-22-013-30-008101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 13POS SMD | Stokta var28797 pcs | 812-22-013-30-008101.pdf | - | - | - | - | - | - | 13 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 812 | 812-22 | Bulk | ||||
| 812-22-031-30-002101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 31POS SMD | Stokta var32340 pcs | 812-22-031-30-002101.pdf | - | - | - | - | - | - | 31 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 812 | 812-22 | Bulk | ||||
| 824-22-008-00-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 8POS SLD PCB | Stokta var40439 pcs | 824-22-008-00-001000.pdf | - | - | - | - | - | - | 8 | Beryllium Copper | Through Hole, Solder Cup | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 824 | 824-22 | Bulk | ||||
| 811-22-001-30-000101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 1POS SMD | Stokta var46107 pcs | 811-22-001-30-000101.pdf | - | - | - | - | - | - | 1 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | - | - | 811 | 811-22 | Bulk | ||||
| 813-S1-004-10-016101 | Preci-Dip | CONN SPRING PISTON 4POS PCB | Stokta var42820 pcs | - | - | - | - | - | - | 4 | Brass | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 19.7µin (0.50µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 813 | 813-S1 | Bulk | |||||
![]() |
419-10-234-30-007000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 34POS SMD | Stokta var35279 pcs | 419-10-234-30-007000.pdf | - | - | - | - | - | - | 34 | Brass Alloy | Surface Mount | Mating Target | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 419 | 419-10 | Bulk | |||
![]() |
330-10-146-00-240000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 46POS SLD PCB | Stokta var34089 pcs | 330-10-146-00-240000.pdf | - | - | - | - | - | - | 46 | Brass Alloy | Through Hole, Solder Cup | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 330 | 330-10 | Bulk | |||
![]() |
818-22-070-10-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 70POS PCB | Stokta var33978 pcs | 818-22-070-10-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 70 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 818 | 818-22 | Bulk | |||
![]() |
816-22-060-10-007101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 60POS PCB | Stokta var29112 pcs | 816-22-060-10-007101.pdf | - | - | - | - | - | - | 60 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
825-22-023-10-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 23POS PCB | Stokta var32164 pcs | 825-22-023-10-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 23 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 825 | 825-22 | Bulk | |||
![]() |
856-10-009-30-051000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 9POS SMD | Stokta var44011 pcs | 856-10-009-30-051000.pdf | - | - | - | - | - | - | 9 | Brass Alloy | Surface Mount | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050' (1.27mm) | - | 856 | 856-10 | Bulk | |||
![]() |
818-22-016-10-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 16POS PCB | Stokta var31678 pcs | 818-22-016-10-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 16 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 818 | 818-22 | Tube | |||
![]() |
816-22-030-10-006101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 30POS PCB | Stokta var33365 pcs | 816-22-030-10-006101.pdf | - | - | - | - | - | - | 30 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
858-10-006-10-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | STANDARD PIN HEADER | Stokta var35774 pcs | - | - | - | - | - | - | 6 | Brass Alloy | Through Hole | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.157" (4.00mm) | - | 858 | 858-10 | Tube | ||||
![]() |
856-10-007-30-051000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 7POS SMD | Stokta var34127 pcs | 856-10-007-30-051000.pdf | - | - | - | - | - | - | 7 | Brass Alloy | Surface Mount | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050' (1.27mm) | - | 856 | 856-10 | Tube | |||
![]() |
818-22-016-10-005101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 16POS PCB | Stokta var36259 pcs | 818-22-016-10-005101.pdf | - | - | - | - | - | - | 16 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 818 | 818-22 | Tube | |||
![]() |
855-22-024-30-001101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 24POS SMD | Stokta var47879 pcs | 855-22-024-30-001101.pdf | - | - | - | - | - | - | 24 | Brass Alloy | Surface Mount | Piston | 2 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.050" (1.27mm) | 855 | 855-22 | Tube | |||
![]() |
319-10-119-00-005000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 19POS PCB | Stokta var45095 pcs | 319-10-119-00-005000.pdf | - | - | - | - | - | - | 19 | Brass Alloy | Through Hole | Mating Target | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 319 | 319-10 | Bulk | |||
![]() |
816-22-042-10-005101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 42POS PCB | Stokta var39621 pcs | 816-22-042-10-005101.pdf | - | - | - | - | - | - | 42 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
419-10-244-00-002000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 44POS PCB | Stokta var42458 pcs | 419-10-244-00-002000.pdf | - | - | - | - | - | - | 44 | Brass Alloy | Through Hole | Mating Target | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 419 | 419-10 | Bulk | |||
![]() |
SEI-110-02-G-S-E-AB | Samtec Inc. | CONN SPRING MOD 10POS SMD | Stokta var48535 pcs | SEI-110-02-G-S-E-AB.pdf | - | - | - | - | - | - | 10 | Phosphor Bronze | Surface Mount | Compression Contact, Non-Gendered | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.039' (1.00mm) | - | SEI | SEI-110 | Tube | |||
![]() |
858-22-005-80-002101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | STD SPRING-LOADED CONNECTOR | Stokta var37366 pcs | - | - | - | - | - | - | 5 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.157" (4.00mm) | - | 858 | 858-22 | Tube | ||||
![]() |
816-22-012-10-009101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 12POS PCB | Stokta var43285 pcs | 816-22-012-10-009101.pdf | - | - | - | - | - | - | 12 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
399-10-143-10-007000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 43POS R/A PCB | Stokta var48981 pcs | 399-10-143-10-007000.pdf | - | - | - | - | - | - | 43 | Brass Alloy | Through Hole, Right Angle | Mating Target | 1 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 399 | 399-10 | Bulk | |||
![]() |
816-22-041-10-006101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 41POS PCB | Stokta var33225 pcs | 816-22-041-10-006101.pdf | - | - | - | - | - | - | 41 | Copper Alloy | Through Hole | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100" (2.54mm) | - | 816 | 816-22 | Bulk | |||
![]() |
811-22-033-30-006101 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING PISTON 33POS SMD | Stokta var48458 pcs | 811-22-033-30-006101.pdf | - | - | - | - | - | - | 33 | Copper Alloy | Surface Mount | Piston | 1 | Gold | 20.0µin (0.51µm) | 0.100' (2.54mm) | - | 811 | 811-22 | Tube | |||
![]() |
430-10-222-00-240000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN SPRING TARGET 22POS SLD PCB | Stokta var46865 pcs | 430-10-222-00-240000.pdf | - | - | - | - | - | - | 22 | Brass Alloy | Through Hole, Solder Cup | Mating Target | 2 | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | 430 | 430-10 | Bulk |