- Jess***Jones
- 2026/04/17
Veri sayfaları
WTCF2012 Series.pdfDaha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.055 | $0.06 |
| 200+ | $0.021 | $4.20 |
| 500+ | $0.021 | $10.50 |
| 1000+ | $0.02 | $20.00 |
WTCF2012Z0M431PB Teknik Özellikleri
Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M431PB Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M431PB'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Walsin Technology | |
| Gerilim Oylama - DC | 50V | |
| Gerilim Oylama - AC | - | |
| Boyut / Boyut | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| Dizi | WTCF2012 | |
| Puanlar | - | |
| Paket / Kutu | 0805 (2012 Metric) | |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 125°C |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Satır Sayısı | 2 | |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | |
| Empedans @ Frekansı | 430 Ohms @ 100 MHz | |
| Yükseklik (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| filtre Türü | Signal Line | |
| Özellikler | - | |
| DC Direnci (DCR) (Maks.) | 550mOhm | |
| Kart Kalınlığı (mm) | 280mA | |
| Onay ajansı | - |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Sağdaki üç bölüm Walsin Technology Corporation WTCF2012Z0M431PB'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | WTCF2012Z0M361PB | WTCF2012Z0M371PB | WTCF2012Z0M751PB | WTCF2012Z0M121PB |
| Üretici firma | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| DC Direnci (DCR) (Maks.) | - | - | - | - |
| Özellikler | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Paket / Kutu | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| filtre Türü | - | - | - | - |
| Kart Kalınlığı (mm) | - | - | - | - |
| Satır Sayısı | - | - | - | - |
| Gerilim Oylama - AC | - | - | - | - |
| Dizi | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Onay ajansı | - | - | - | - |
| Paketi | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Empedans @ Frekansı | - | - | - | - |
| Gerilim Oylama - DC | - | - | - | - |
| Puanlar | - | - | - | - |
| Boyut / Boyut | - | - | - | - |
| Yükseklik (Max) | - | - | - | - |
WTCF2012Z0M431PB - Walsin Technology Corporation için WTCF2012Z0M431PB PDF veri sayfalarını ve Walsin Technology Corporation belgelerini indirin.
WTCF2012FHM121PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M121PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M201PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 200 OHM SMD
WTCF2012Z0M101PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 100 OHM SMD
WTCF2012Z0M371PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 370 OHM SMD
WTCF2012Z0M750PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 75 OHM SMD
WTCLAMP0524PWEITRON
WTCF2012Z0M670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMD
WTCF2012Z0M261PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 260 OHM SMD
WTCF2012Z0M900PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 90 OHM SMD
WTCF2012Z0M361PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 360 OHM SMD
WTCF2012Z0M181PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 180 OHM SMD
WTCF2012Z0M221PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 220 OHM SMD
WTCF2012Z0M601PBWalsin Technology CorporationCMC 240MA 2LN 600 OHM SMD
WTCF2012Z0M161PBWalsin Technology CorporationCMC 350MA 2LN 160 OHM SMD
WTCF2012FHM900PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 90 OHM SMD
WTCF2012Z0M751PBWalsin Technology CorporationCMC 220MA 2LN 750 OHM SMD
WTCF2012FHM670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMDE -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.