- Jess***Jones
- 2026/04/17
Veri sayfaları
WLFM16080, 2012, 2016.pdfDaha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.027 | $0.03 |
| 200+ | $0.011 | $2.20 |
| 500+ | $0.01 | $5.00 |
| 1000+ | $0.01 | $10.00 |
WLFM201609M2R2PP Teknik Özellikleri
Walsin Technology Corporation - WLFM201609M2R2PP Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Walsin Technology Corporation - WLFM201609M2R2PP'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Walsin Technology | |
| tip | Multilayer | |
| Hata payı | ±20% | |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | 0805 | |
| Boyut / Boyut | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| perdeleme | Unshielded | |
| Dizi | FM | |
| Puanlar | - | |
| Q 'Frekans | - | |
| Paket / Kutu | 0805 (2012 Metric) | |
| Paketi | Tape & Reel (TR) |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 125°C | |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | |
| Malzeme - Çekirdek | Ferrite | |
| Endüktans Frekansı - Test | 1 MHz | |
| İndüktans | 2.2 µH | |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Frekans - Rezonans Öz | 50MHz | |
| Özellikler | - | |
| DC Direnç (DCR) | 110mOhm Max | |
| Mevcut Derecelendirme (AMPS) | 1.2 A | |
| Akım - Doygunluk (ISAT) | - |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Sağdaki üç bölüm Walsin Technology Corporation WLFM201609M2R2PP'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | WLFM201609M2R2PC | WLFM201209M2R2PP | WLFM201609MR47PP | WLFM201209M2R2PC |
| Üretici firma | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Dizi | - | - | - | - |
| Paket / Kutu | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| perdeleme | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | - | - | - | - |
| Akım - Doygunluk (ISAT) | - | - | - | - |
| Paketi | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Endüktans Frekansı - Test | - | - | - | - |
| Malzeme - Çekirdek | - | - | - | - |
| Hata payı | - | - | - | - |
| Puanlar | - | - | - | - |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Özellikler | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Mevcut Derecelendirme (AMPS) | - | - | - | - |
| Boyut / Boyut | - | - | - | - |
| İndüktans | - | - | - | - |
| tip | - | - | - | - |
| Frekans - Rezonans Öz | - | - | - | - |
| Q 'Frekans | - | - | - | - |
| DC Direnç (DCR) | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
WLFM201609M2R2PP - Walsin Technology Corporation için WLFM201609M2R2PP PDF veri sayfalarını ve Walsin Technology Corporation belgelerini indirin.
WLFW1608Z0J100PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 10UH 0603
WLFM201209M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFW1608Z0J1R8PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.8UH 0603
WLFM201209M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0805
WLFW1608Z0J1R5PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.5UH 0603
WLFM201609M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0806
WLFM201209MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201209M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM201609M1R5PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0806
WLFM201609M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0806
WLFW1608Z0J2R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 2.2UH 0603
WLFW1608Z0J1R2PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.2UH 0603
WLFW1608Z0J1R0PBWalsin Technology CorporationINDUCTOR WIRE WOUND 1.0UH 0603
WLFM201609MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0806E -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.