- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Daha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.63 | $0.63 |
SXT11412FC16-40.000MT Teknik Özellikleri
Suntsu Electronics, Inc. - SXT11412FC16-40.000MT Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Suntsu Electronics, Inc. - SXT11412FC16-40.000MT'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri |
|---|---|
| Üretici firma | Suntsu Electronics, Inc. |
| tip | MHz Crystal |
| Boyut / Boyut | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Puanlar | - |
| Paket / Kutu | 4-SMD, No Lead |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ 60°C |
| Çalışma modu | Fundamental |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri |
|---|---|
| bağlantı Tipi | Surface Mount |
| yük Kapasitans | 12pF |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.018" (0.45mm) |
| frekans Toleransı | ±10ppm |
| frekans Kararlılığı | ±25ppm |
| Sıklık | 40 MHz |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | 100 Ohms |
Sağdaki üç bölüm Suntsu Electronics, Inc. SXT11412FC16-40.000MT'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | SXT11412FC16-30.000MT | SXT11412FC16-40.000M | SXT11412FC16-30.000M | SXT11412FC17-24.000MT |
| Üretici firma | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| yük Kapasitans | - | - | - | - |
| Çalışma modu | - | - | - | - |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | - | - | - |
| Boyut / Boyut | - | - | - | - |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | - | - | - | - |
| frekans Kararlılığı | - | - | - | - |
| Paket / Kutu | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sıklık | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puanlar | - | - | - | - |
| tip | - | - | - | - |
| frekans Toleransı | - | - | - | - |
SXT11412FC17-24.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412FC16-30.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 30.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412FC17-25.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412FC16-32.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 32.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412FC16-38.400MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 38.4000MHZ 12PF SMD
SXT11412FC17-26.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 26.0000MHZ 12PF SMD
SXT11412FC16-27.120MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.1200MHZ 12PF SMD
SXT11412FC17-27.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 27.0000MHZ 12PF SMDE -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.