- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Tasarım/Şartname
DSC63xxB Datasheet 01/Dec/2022.pdfDSC6331HI2AB-012.0000 Teknik Özellikleri
Microchip Technology - DSC6331HI2AB-012.0000 Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Microchip Technology - DSC6331HI2AB-012.0000'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Microchip Technology | |
| Gerilim - Tedarik | 1.71V ~ 3.63V | |
| tip | XO (Standard) | |
| Spektrum Bant Genişliği yaymak | ±0.25%, Center Spread | |
| Boyut / Boyut | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | |
| Dizi | DSC63XXB | |
| Puanlar | - | |
| Paket / Kutu | 4-VFLGA | |
| Paketi | Bag | |
| Çıktı | LVCMOS | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| bağlantı Tipi | Surface Mount | |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.035" (0.89mm) | |
| Görev, işlev | - | |
| frekans Kararlılığı | ±25ppm | |
| Sıklık | 12 MHz | |
| Güncel - Kaynağı (Max) | 3mA (Typ) | |
| Güncel - Tedarik (Devre Dışı) (Max) | - | |
| Baz Rezonatör | MEMS | |
| Temel Ürün Numarası | DSC6331 | |
| Mutlak Çekme Aralığı (APR) | - |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| RoHS Durumu | ROHS3 uyumlu |
| Durum | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Sağdaki üç bölüm Microchip Technology DSC6331HI2AB-012.0000'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | DSC6331HI2AB-012.0000T | DSC6331HI2AA-012.0000 | DSC6331HI2AB-025.0000T | DSC6331HI2AB-025.0000 |
| Üretici firma | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spektrum Bant Genişliği yaymak | - | - | - | - |
| Güncel - Tedarik (Devre Dışı) (Max) | - | - | - | - |
| Puanlar | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Boyut / Boyut | - | - | - | - |
| Baz Rezonatör | - | - | - | - |
| Gerilim - Tedarik | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temel Ürün Numarası | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Görev, işlev | - | - | - | - |
| Çıktı | - | - | - | - |
| Dizi | - | - | - | - |
| Paket / Kutu | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | - | - | - | - |
| Mutlak Çekme Aralığı (APR) | - | - | - | - |
| Sıklık | - | - | - | - |
| Paketi | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Güncel - Kaynağı (Max) | - | - | - | - |
| frekans Kararlılığı | - | - | - | - |
| tip | - | - | - | - |
DSC6331HI2AB-012.0000 - Microchip Technology için DSC6331HI2AB-012.0000 PDF veri sayfalarını ve Microchip Technology belgelerini indirin.
DSC6331HI2FA-027.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331HI2AB-036.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO SS SMD
DSC6331HI2AA-002.4576Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR
DSC6331HI2AA-027.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331HL1AB-072.5000TMicrochip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331HI2AA-012.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.25%
DSC6331HI2AB-036.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO SS SMD
DSC6331HI2AA-031.9488Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR
DSC6331HI2AA-002.4576TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR
DSC6331HI2AA-027.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331HI2AB-025.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO SS SMD
DSC6331HI2AB-012.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS SPREAD SPECTRUM SMD
DSC6331HI2AA-012.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.25%
DSC6331HL1AB-072.5000Microchip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331HI2FA-027.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331HI2AA-031.9488TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSCILLATOR
DSC6331HI2AB-025.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO SS SMDE -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.