- Jess***Jones
- 2026/04/17
Veri sayfaları
DSC2311.pdfHtml veri sayfası
DSC2311.pdfPCN Tasarım/Şartname
Marking Change 17/Nov/2020.pdfDSC2311KM2-R0015T Teknik Özellikleri
Microchip Technology - DSC2311KM2-R0015T Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Microchip Technology - DSC2311KM2-R0015T'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Microchip Technology | |
| Gerilim - Tedarik | 2.25V ~ 3.6V | |
| tip | Clock Generator | |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | 6-DFN (2.5x2) | |
| Dizi | DSC2311 | |
| Oran - Giriş: Çıkış | 1:2 | |
| Paket / Kutu | 6-VDFN | |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | |
| PLL | Yes |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Çıktı | LVCMOS | |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 125°C | |
| Devre sayısı | 1 | |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | |
| Giriş | - | |
| Frekans - Max | 40MHz | |
| Bölücü / Çarpan | Yes/No | |
| Diferansiyel - Giriş: Çıkış | No/No |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| RoHS Durumu | ROHS3 uyumlu |
| Durum | REACH Unaffected |
Sağdaki üç bölüm Microchip Technology DSC2311KM2-R0015T'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Parça Numarası | DSC2311KM2-R0015T | TAS6584QPHDRQ1 |
| Üretici firma | Microchip Technology | |
| Dizi | DSC2311 | - |
| Çalışma sıcaklığı | -55°C ~ 125°C | - |
| PLL | Yes | - |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | - |
| Giriş | - | - |
| Bölücü / Çarpan | Yes/No | - |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | - |
| Oran - Giriş: Çıkış | 1:2 | - |
| Paket / Kutu | 6-VDFN | - |
| Diferansiyel - Giriş: Çıkış | No/No | - |
| tip | Clock Generator | - |
| Devre sayısı | 1 | - |
| Gerilim - Tedarik | 2.25V ~ 3.6V | - |
| Frekans - Max | 40MHz | - |
| Çıktı | LVCMOS | - |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | 6-DFN (2.5x2) | - |
DSC2311KM2-R0015T - Microchip Technology için DSC2311KM2-R0015T PDF veri sayfalarını ve Microchip Technology belgelerini indirin.
E -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.