- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN eskimi/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfHtml veri sayfası
Cylindrical Battery Holders.pdfDaha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $1.628 | $1.63 |
| 200+ | $0.63 | $126.00 |
| 500+ | $0.608 | $304.00 |
| 1000+ | $0.597 | $597.00 |
74ACT11245DBR Teknik Özellikleri
Texas Instruments - 74ACT11245DBR Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Texas Instruments - 74ACT11245DBR'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Texas Instruments | |
| Gerilim - Tedarik | 4.5V ~ 5.5V | |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | 24-SSOP | |
| Dizi | 74ACT | |
| Paket / Kutu | 24-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | |
| çıkış Tipi | 3-State | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Elementlerin sayısı | 1 | |
| Eleman başına Bit sayısı | 8 | |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | |
| Mantık türü | Transceiver, Non-Inverting | |
| Giriş tipi | - | |
| Akım - Çıkış Yüksek, Düşük | 24mA, 24mA | |
| Temel Ürün Numarası | 74ACT11245 |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| RoHS Durumu | ROHS3 uyumlu |
| Nem Duyarlılık Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durum | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Sağdaki üç bölüm Texas Instruments 74ACT11245DBR'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | 74ACT11245DWR | 74ACT11245DBLE | 74ACT11245DWE4 | 74ACT11245NSR |
| Üretici firma | Texas Instruments | Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments |
| Mantık türü | - | - | - | - |
| Temel Ürün Numarası | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| çıkış Tipi | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paket / Kutu | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Akım - Çıkış Yüksek, Düşük | - | - | - | - |
| Dizi | - | - | - | - |
| Elementlerin sayısı | - | - | - | - |
| Paketi | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eleman başına Bit sayısı | - | - | - | - |
| Gerilim - Tedarik | - | - | - | - |
| Giriş tipi | - | - | - | Differential |
74ACT11245DBR - Texas Instruments için 74ACT11245DBR PDF veri sayfalarını ve Texas Instruments belgelerini indirin.
74ACT11245PWG4Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11244PWTexas InstrumentsIC BUF NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11244NSRG4Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 5.5V 24SO
74ACT11245PWTexas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11244PWRG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC BUF NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11244PWRE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC BUF NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11245NSRTexas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SO
74ACT11245PWE4Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11245DWE4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC
74ACT11244PWG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC BUF NON-INVERT 5.5V 24TSSOP
74ACT11244NSRE4Texas InstrumentsIC BUFFER NON-INVERT 5.5V 24SOE -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.