- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN eskimi/ EOL
Mult Dev EOL 5/Apr/2019.pdfEVB-ER3125DI Teknik Özellikleri
Intel - EVB-ER3125DI Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Intel - EVB-ER3125DI'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Intel | |
| Gerilim - Çıkış | - | |
| Gerilim - Giriş | - | |
| Kullanılan IC / Bölüm | ER3125DI | |
| sağlanan İçerik | Board(s) | |
| Dizi | Enpirion® | |
| regülatör Topolojisi | - |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Paketi | Box | |
| Çıkışlar ve Tip | - | |
| Ana amaç | - | |
| Frekans - Anahtarlama | - | |
| Akım - Çıkış | - | |
| Yönetim Kurulu Tipi | Fully Populated |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| Nem Duyarlılık Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durum | REACH info available upon request |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Sağdaki üç bölüm Intel EVB-ER3125DI'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | EVB-ER3105DI | EVB-ER3125QI | EVB-ER3110DI | EVB-ER2120QI |
| Üretici firma | Intel | Intel | Intel | Intel |
| Frekans - Anahtarlama | - | - | - | - |
| Paketi | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ana amaç | - | - | - | - |
| Çıkışlar ve Tip | - | - | - | - |
| Yönetim Kurulu Tipi | - | - | - | - |
| Gerilim - Giriş | - | - | - | - |
| Kullanılan IC / Bölüm | - | - | - | - |
| sağlanan İçerik | - | - | - | - |
| regülatör Topolojisi | - | - | - | - |
| Dizi | - | - | - | - |
| Akım - Çıkış | - | - | - | - |
| Gerilim - Çıkış | - | - | - | - |
EVB-ER3125DI - Intel için EVB-ER3125DI PDF veri sayfalarını ve Intel belgelerini indirin.
EVB-ES1020QIIntelEVAL BOARD FOR ES1020QI
EVB-EP53A8LQAIntelBOARD EVAL EP53A8L Q100 1A DC-DC
EVB-ER6230QIIntelEVALUATION BOARD FOR ER6230QI: 3E -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.