- Jess***Jones
- 2026/04/17
Veri sayfaları
MVE Series.pdfDaha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $1.318 | $1.32 |
| 10+ | $1.142 | $11.42 |
| 30+ | $1.031 | $30.93 |
| 100+ | $0.919 | $91.90 |
| 500+ | $0.868 | $434.00 |
| 1000+ | $0.846 | $846.00 |
EMVE250ADA331MJA0G Teknik Özellikleri
Nippon Chemi-Con - EMVE250ADA331MJA0G Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Nippon Chemi-Con - EMVE250ADA331MJA0G'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Chemi-Con | |
| Gerilim - Anma | 25V | |
| Hata payı | ±20% | |
| Dağı Kara Boyutu Yüzey | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | |
| Boyut / Boyut | 0.394" Dia (10.00mm) | |
| Dizi | Alchip™- MVE | |
| Dalgalanma Akımı Düşük Frekans | 450mA @ 120Hz | |
| Puanlar | - | |
| polarizasyon | Polar | |
| paketleme | Cut Tape (CT) | |
| Paket / Kutu | Radial, Can - SMD | |
| Diğer isimler | 565-2223-1 |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 105°C | |
| bağlantı Tipi | Surface Mount | |
| Üretici Standart Teslimat Süresi | 16 Weeks | |
| Ömür boyu @ Sıcaklık. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| kurşun Aralığı | - | |
| Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | 0.394" (10.00mm) | |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | |
| Detaylı Açıklama | 330µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | |
| kapasitans | 330µF | |
| Uygulamalar | General Purpose |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
Sağdaki üç bölüm Nippon Chemi-Con EMVE250ADA331MJA0G'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | EMVE250ADA471MJA0G | EMVE250ADA221MHA0G | EMVE250ADA151MHA0G | EMVE250ARA151MHA0G |
| Üretici firma | Nippon Chemi-Con | Nippon Chemi-Con | Nippon Chemi-Con | United Chemi-Con |
| kapasitans | - | - | - | - |
| Yükseklik - Oturmalı (Max) | - | - | - | - |
| Detaylı Açıklama | - | - | - | - |
| Ömür boyu @ Sıcaklık. | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Dalgalanma Akımı Düşük Frekans | - | - | - | - |
| Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | - | - | - | - |
| Paket / Kutu | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Dağı Kara Boyutu Yüzey | - | - | - | - |
| Puanlar | - | - | - | - |
| Üretici Standart Teslimat Süresi | - | - | - | - |
| Hata payı | - | - | - | - |
| kurşun Aralığı | - | - | - | - |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | - | - | - |
| paketleme | - | - | - | - |
| Gerilim - Anma | - | - | - | - |
| Diğer isimler | - | - | - | - |
| Dizi | - | - | - | - |
| Uygulamalar | - | - | - | - |
| polarizasyon | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Boyut / Boyut | - | - | - | - |
EMVE250ADA331MJA0G - Nippon Chemi-Con için EMVE250ADA331MJA0G PDF veri sayfalarını ve Nippon Chemi-Con belgelerini indirin.
EMVE201ARA470MLN0SUnited Chemi-ConCAP ALUM SMD GEN PUR 105C
EMVE250ARA102MMH0SUnited Chemi-ConCAP ALUM SMD GEN PUR 105C
EMVE201ARA470MMH0SUnited Chemi-ConCAP ALUM SMD GEN PUR 105C
EMVE250ARA102MLH0SUnited Chemi-ConCAP ALUM SMD GEN PUR 105C
EMVE201ARA680MMN0SUnited Chemi-ConCAP ALUM SMD GEN PUR 105CE -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.