87918-0301 Teknik Özellikleri
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 87918-0301 Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Affinity Medical Technologies - a Molex company - 87918-0301'e benzer özelliklere sahip parçalar
Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
---|---|---|
Üretici firma | Molex | |
Standartlar | MO-244 | |
Dizi | 87918 | |
paketleme | Tray | |
Diğer isimler | 087918-0301 087918-0301-E 0879180301 0879180301-E 87918-0301-C 87918-0301-E 879180301 879180301-E WM24090 |
|
Pozisyonlar sayısı | 244 | |
bağlantı Tipi | Surface Mount, Right Angle | |
montaj Özelliği | Normal, Standard - Top | |
Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
---|---|---|
bellek Türü | DDR3 SDRAM | |
Üretici Standart Teslimat Süresi | 16 Weeks | |
Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | |
Özellikler | Board Guide, Latches | |
Detaylı Açıklama | 244 Position MiniDIMM DDR3 SDRAM Socket Surface Mount, Right Angle | |
İletişim Finish Kalınlığı | 30.0µin (0.76µm) | |
İletişim Finish | Gold | |
Bağlayıcı Stili | MiniDIMM |
BAğLANMAK | AçıKLAMA |
---|---|
RoHS Durumu | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
Nem Duyarlılık Seviyesi (MSL) | |
Durum | |
ECCN | |
HTSUS |
Sağdaki üç bölüm Affinity Medical Technologies - a Molex company 87918-0301'e benzer özelliklere sahiptir.
Ürün özelliği | ||||
---|---|---|---|---|
Parça Numarası | 87918-0301 | 1473005-4 | 4-1932000-7 | 87978-0051 |
Üretici firma | Affinity Medical Technologies - a Molex company | TE Connectivity AMP Connectors | TE Connectivity AMP Connectors | Molex |
Üretici Standart Teslimat Süresi | 16 Weeks | - | - | - |
Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Detaylı Açıklama | 244 Position MiniDIMM DDR3 SDRAM Socket Surface Mount, Right Angle | - | - | - |
bellek Türü | DDR3 SDRAM | DDR2 SDRAM | DDR3 SDRAM | DDR2 SDRAM |
İletişim Finish Kalınlığı | 30.0µin (0.76µm) | Flash | 30.0µin (0.76µm) | 30.0µin (0.76µm) |
bağlantı Tipi | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | Through Hole | Through Hole |
Diğer isimler | 087918-0301 087918-0301-E 0879180301 0879180301-E 87918-0301-C 87918-0301-E 879180301 879180301-E WM24090 |
- | - | - |
Standartlar | MO-244 | - | MO-269 | MO-237 |
Bağlayıcı Stili | MiniDIMM | SODIMM | DIMM | DIMM |
paketleme | Tray | - | - | - |
Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
montaj Özelliği | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top | Normal, Standard - Top |
Pozisyonlar sayısı | 244 | 200 | 240 | 240 |
İletişim Finish | Gold | Gold | Gold | Gold |
Özellikler | Board Guide, Latches | Board Guide, Latches | Board Lock, Latches | Board Lock, Latches |
Dizi | 87918 | - | - | 87978 |
87918-0301 - Affinity Medical Technologies - a Molex company için 87918-0301 PDF veri sayfalarını ve Affinity Medical Technologies - a Molex company belgelerini indirin.
Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
---|---|---|
Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
Brezilya | 7 | |
Avrupa | Almanya | 5 |
Birleşik Krallık | 4 | |
İtalya | 5 | |
Okyanusya | Avustralya | 6 |
Yeni Zelanda | 5 | |
Asya | Hindistan | 4 |
Japonya | 4 | |
Orta Doğu | İsrail | 6 |
DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
---|---|
Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Daha iyi bir fiyat ister misiniz? Lütfen Sepetine Ekle, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.