- Jess***Jones
- 2026/04/17
Veri sayfaları
2004850620 Drawing.pdfDaha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.508 | $0.51 |
| 200+ | $0.197 | $39.40 |
| 500+ | $0.191 | $95.50 |
| 1500+ | $0.186 | $279.00 |
2004850620 Teknik Özellikleri
Molex - 2004850620 Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve Molex - 2004850620'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | Molex | |
| Voltaj derecesi | 50V | |
| Sonlandırma | Solder | |
| Dizi | Easy-On 200485 | |
| zift | 0.020" (0.50mm) | |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40°C ~ 105°C | |
| Pozisyonlar sayısı | 20 | |
| bağlantı Tipi | Surface Mount, Right Angle | |
| çiftleşme döngüleri | 20 | |
| Malzeme Yanıcılık Değerlendirme | UL94 V-0 | |
| kilitleme Özelliği | Auto Lock, Push Button Release | |
| Ev materyalleri | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Konut Renk | Black |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Yükseklik Üstü Kurulu | 0.176" (4.46mm) | |
| Düz Flex Tipi | FFC | |
| Özellikler | Solder Retention | |
| FFC, FCB Kalınlığı | 0.33mm | |
| Mevcut Derecelendirme (AMPS) | 0.5A | |
| İletişim Malzeme | Copper Alloy | |
| İletişim Finish Kalınlığı | 3.94µin (0.10µm) | |
| İletişim Finish | Gold | |
| Konektör / İletişim Tipi | Contacts, Bottom | |
| Kablo End Tipi | Notched | |
| Temel Ürün Numarası | 200485 | |
| Çalıştırıcı Malzeme | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Çalıştırıcı Renk | Natural |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| Nem Duyarlılık Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Sağdaki üç bölüm Molex 2004850620'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Parça Numarası | 2004850680 | 2004850660 | 2004850560 | 2004850670 |
| Üretici firma | Molex | Molex | Molex | Molex |
| kilitleme Özelliği | - | - | - | - |
| Özellikler | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| çiftleşme döngüleri | - | - | - | - |
| Düz Flex Tipi | - | - | - | - |
| Yükseklik Üstü Kurulu | - | - | - | - |
| İletişim Finish | - | - | - | - |
| bağlantı Tipi | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kablo End Tipi | - | - | - | - |
| Mevcut Derecelendirme (AMPS) | - | - | - | - |
| Paketi | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Çalıştırıcı Malzeme | - | - | - | - |
| Konut Renk | - | - | - | - |
| Konektör / İletişim Tipi | - | - | - | - |
| FFC, FCB Kalınlığı | - | - | - | - |
| Ev materyalleri | - | - | - | - |
| Dizi | - | - | - | - |
| Temel Ürün Numarası | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Çalıştırıcı Renk | - | - | - | - |
| Sonlandırma | - | - | - | - |
| Çalışma sıcaklığı | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pozisyonlar sayısı | - | - | - | - |
| Malzeme Yanıcılık Değerlendirme | - | - | - | - |
| İletişim Finish Kalınlığı | - | - | - | - |
| zift | - | - | - | - |
| Voltaj derecesi | - | - | - | - |
| İletişim Malzeme | - | - | - | - |
2004850620 - Molex için 2004850620 PDF veri sayfalarını ve Molex belgelerini indirin.
2004850651MolexCONN FFC BOTTOM 51POS 0.5MM R/A
2004850635MolexCONN FFC BOTTOM 35POS 0.5MM R/A
2004850670MolexCONN FFC BOTTOM 70POS 0.5MM R/A
2004850551MolexCONN FFC VERT 51POS 0.5MM SMDE -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.