- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN montajı/kökenli
Conformal Tantalum Production 22/Jun/2020.pdfDaha iyi bir fiyat ister misiniz?
AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.
| miktar | Birim fiyat | Ext.Fiyat |
|---|---|---|
| 1+ | $0.314 | $0.31 |
| 200+ | $0.125 | $25.00 |
| 500+ | $0.121 | $60.50 |
| 1000+ | $0.119 | $119.00 |
02013J0R2ABSTR Teknik Özellikleri
KYOCERA AVX - 02013J0R2ABSTR Teknik Özellikler, Nitelikler, Parametreler ve KYOCERA AVX - 02013J0R2ABSTR'e benzer özelliklere sahip parçalar
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Üretici firma | AVX (KYOCERA AVX) | |
| Dizi | * |
| Ürün özelliği | Öznitelik değeri | |
|---|---|---|
| Paketi | Tape & Reel (TR) |
| BAğLANMAK | AçıKLAMA |
|---|---|
| RoHS Durumu | ROHS3 uyumlu |
| Nem Duyarlılık Seviyesi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Durum | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.29.0040 |
Sağdaki üç bölüm KYOCERA AVX 02013J0R2ABSTR'e benzer özelliklere sahiptir.
| Ürün özelliği | ![]() |
|
|---|---|---|
| Parça Numarası | 02013J0R2ABSTR | SIT3372AI-2E3-33NG204.800000 |
| Üretici firma | KYOCERA AVX | SiTime |
| Paketi | Tape & Reel (TR) | Strip |
| Dizi | * | SiT3372, Elite Platform™ |
02013J0R2ABSTR - KYOCERA AVX için 02013J0R2ABSTR PDF veri sayfalarını ve KYOCERA AVX belgelerini indirin.
E -posta adresiniz yayınlanmayacaktır.
| Ortak ülkeler lojistik zaman referansı | ||
|---|---|---|
| Bölge | Ülke | Lojistik Zaman (Gün) |
| Amerika | Amerika Birleşik Devletleri | 5 |
| Brezilya | 7 | |
| Avrupa | Almanya | 5 |
| Birleşik Krallık | 4 | |
| İtalya | 5 | |
| Okyanusya | Avustralya | 6 |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Asya | Hindistan | 4 |
| Japonya | 4 | |
| Orta Doğu | İsrail | 6 |
| DHL ve FedEx Gönderi Ücretleri Referans | |
|---|---|
| Gönderi Ücretleri (KG) | Referans DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Daha iyi bir fiyat ister misiniz? AAD ve Sepetine Ekle RFQ Gönderim Şimdi, hemen sizinle iletişime geçeceğiz.