| Karşılaştırmak | görüntü | Parça # | Üretici firma | Açıklama | Envanter | Veri sayfaları | RoHS | paketleme | Uygulamalar | Dalgalanma Akımı - Düşük Frekans | kurşun Aralığı | Dağı Kara Boyutu Yüzey | Paket / Kutu | polarizasyon | sıcaklık Katsayısı | Kalınlığı (Max) | kurşun Stil | Başarısızlık oranı | ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | Diğer isimler | Kurşunsuz Durum / RoHS Durumu | Nem Hassasiyeti Seviyesi (MSL) | Diğer isimler | Temel Ürün Numarası | Paketi | Dizi | Üretici parti numarası | Açıklama | Nem Duyarlılığı Seviyesi (MSL) | Üretici Standart Teslimat Süresi | Genişletilmiş Açıklama | RoHS Durumu | Detaylı Açıklama | Gerilim - Anma | Çalışma sıcaklığı | Puanlar | bağlantı Tipi | Boyut / Boyut | Yükseklik - Oturmalı (Max) | Özellikler | kapasitans | Hata payı | miktar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0805Y2500120FQT | Knowles Syfer | CAP CER 12PF 250V C0G/NP0 0805 | Stokta var750020 pcs | 0805Y2500120FQT.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency, Boardflex Sensitive | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | C0G, NP0 (1B) | 0.051" (1.30mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0805Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Q, Low Loss, Soft Termination | 12 pF | ±1% | ||||
| 2225Y1000333JXT | Knowles Syfer | CAP CER 0.033UF 100V X7R 2225 | Stokta var33629 pcs | 2225Y1000333JXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | - | - | 2225 (5763 Metric) | - | X7R | 0.098' (2.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | 2225Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.248' W (5.70mm x 6.30mm) | - | Soft Termination | 0.033 µF | ±5% | ||||
| 1210Y0100122GCT | Knowles Syfer | CAP CER 1200PF 10V C0G/NP0 1210 | Stokta var42339 pcs | 1210Y0100122GCT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | C0G, NP0 (1B) | 0.079' (2.00mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1210Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | - | Soft Termination | 1200 pF | ±2% | ||||
| VJ1812Y683KBLAT4X | Vishay Vitramon | CAP CER 0.068UF 630V X7R 1812 | Stokta var47302 pcs | VJ1812Y683KBLAT4X.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | - | - | 1812 (4532 Metric) | - | X7R | 0.086" (2.18mm) | - | - | - | - | - | - | - | VJ1812 | Tape & Reel (TR) | VJ OMD | - | - | - | - | - | - | - | 630V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.183" L x 0.126" W (4.65mm x 3.20mm) | - | Soft Termination, High Voltage | 0.068 µF | ±10% | ||||
| 1206Y0160121KXT | Knowles Syfer | CAP CER 120PF 16V X7R 1206 | Stokta var566700 pcs | 1206Y0160121KXT.pdf | - | Boardflex Sensitive | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | X7R | 0.063' (1.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | 1206Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | Soft Termination | 120 pF | ±10% | ||||
| ECK-TFC222MF | Panasonic Electronic Components | CAP CER 2200PF 250VAC Y5V SMD | Stokta var234576 pcs | ECK-TFC222MF.pdf | - | Safety | - | - | - | Nonstandard SMD | - | Y5V (F) | 0.091' (2.30mm) | - | - | - | - | - | - | - | ECK-TFC | Tape & Reel (TR) | ECK | - | - | - | - | - | - | - | 250V | -25°C ~ 100°C | Y2 | Surface Mount, MLCC | 0.224' L x 0.177' W (5.70mm x 4.50mm) | - | - | 2200 pF | ±20% | ||||
| ECJ-2FB1H473K | Panasonic Electronic Components | CAP CER 0.047UF 50V X7R 0805 | Stokta var484590 pcs | ECJ-2FB1H473K.pdf | - | General Purpose | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | X7R | 0.055" (1.40mm) | - | - | - | - | - | - | - | ECJ-2FB | Tape & Reel (TR) | ECJ | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 0.047 µF | ±10% | ||||
| C330C394J5G5TA7301 | KEMET | CAP CER 0.39UF 50V C0G/NP0 RAD | Stokta var40733 pcs | C330C394J5G5TA7301.pdf | - | General Purpose | - | 0.200' (5.08mm) | - | Radial | - | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | - | C330C | Tape & Reel (TR) | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.280' L x 0.160' W (7.11mm x 4.07mm) | 0.420' (10.66mm) | Low ESL | 0.39 µF | ±5% | ||||
| 1808AC103KATME | KYOCERA AVX | CAP CER 10000PF 1KV X7R 1808 | Stokta var707900 pcs | 1808AC103KATME.pdf | - | General Purpose | - | - | - | 1808 (4520 Metric) | - | X7R | 0.071' (1.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000V (1kV) | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.181' L x 0.079' W (4.60mm x 2.00mm) | - | High Voltage | 10000 pF | ±10% | ||||
| CDR31BP220BJWSAB | Vishay Vitramon | CAP CER 22PF 100V BP 0805 | Stokta var673714 pcs | CDR31BP220BJWSAB.pdf | - | High Reliability | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | BP | 0.051" (1.30mm) | - | S (0.001%) | - | - | - | - | - | CDR31 | Bulk | Military, MIL-PRF-55681, CDR31 | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 22 pF | ±5% | ||||
| 0805J0630181MDT | Knowles Syfer | CAP CER 180PF 63V X7R 0805 | Stokta var796878 pcs | 0805J0630181MDT.pdf | - | High Reliability | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | X7R | 0.051' (1.30mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0805J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 63V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | - | High Temperature | 180 pF | ±20% | ||||
| VJ1206Y182MLAAJ32 | Vishay Vitramon | CAP CER 1800 PF 50V X7R 1206 PB | Stokta var546413 pcs | VJ1206Y182MLAAJ32.pdf | - | Automotive | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | X7R | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | - | VJ1206 | Tape & Reel (TR) | VJ Pb-Bearing | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | High Temperature | 1800 pF | ±20% | ||||
| C322C153F3G5TA | KEMET | CAP CER 0.015UF 25V C0G/NP0 RAD | Stokta var47181 pcs | C322C153F3G5TA.pdf | - | General Purpose | - | 0.200" (5.08mm) | - | Radial | - | C0G, NP0 | - | Formed Leads | - | - | - | - | - | - | C322C | Bulk | GoldMax 300 Comm C0G | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.200" L x 0.125" W (5.08mm x 3.18mm) | 0.260" (6.60mm) | Low ESL | 0.015 µF | ±1% | ||||
| C410C200K3G5TA | KEMET | CAP CER 20PF 25V C0G/NP0 AXIAL | Stokta var38927 pcs | C410C200K3G5TA.pdf | - | General Purpose | - | - | - | Axial | - | C0G, NP0 | - | Straight | - | - | - | - | - | - | C410C | Bulk | AxiMax 400 Comm C0G | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.095" Dia x 0.170" L (2.41mm x 4.32mm) | - | Low ESL | 20 pF | ±10% | ||||
| SR21AC272KAR | KYOCERA AVX | CAP CER RADIAL | Stokta var39596 pcs | SR21AC272KAR.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 0603Y016P560BFR | Knowles Syfer | CAP CER 0.56PF 16V C0G/NP0 0603 | Stokta var836091 pcs | 0603Y016P560BFR.pdf | - | High Reliability, Boardflex Sensitive | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | C0G, NP0 (1B) | 0.031' (0.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | 0603Y | Tape & Reel (TR) | FlexiCap™ | - | - | - | - | - | - | - | 16V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Soft Termination | 0.56 pF | ±0.1pF | ||||
| 12065A562KAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER 5600PF 50V NP0 1206 | Stokta var266360 pcs | 12065A562KAT2A.pdf | - | General Purpose | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.037' (0.94mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 5600 pF | ±10% | ||||
| GMC31Y5V475Z10NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | CAP CER 4.7UF 10V Y5V 1206 | Stokta var44380 pcs | - | General Purpose | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | Y5V (F) | 0.071" (1.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GMC | - | - | - | - | - | - | - | 10V | -30°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 4.7 µF | -20%, +80% | |||||
| CKC21C822MEGAC7210 | KEMET | KC-LINK 2220 8.2NF 1200VDC C0G | Stokta var37301 pcs | CKC21C822MEGAC7210.pdf | - | General Purpose | - | - | - | 2220 (5750 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.087" (2.20mm) | - | - | - | - | - | - | - | CKC21C | Tape & Reel (TR) | KC-LINK | - | - | - | - | - | - | - | 1200V (1.2kV) | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.220" L x 0.200" W (5.70mm x 5.00mm) | - | Low ESL, High Voltage, High Temperature | 8200 pF | ±20% | ||||
| VJ0603D2R1CXPAP | Vishay Vitramon | CAP CER 2.1PF 250V C0G/NP0 0603 | Stokta var673947 pcs | VJ0603D2R1CXPAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.037' (0.94mm) | - | - | - | - | - | - | - | VJ0603 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss | 2.1 pF | ±0.25pF | ||||
| C0603C272K3JAC7867 | KEMET | CAP CER 2700PF 25V U2J 0603 | Stokta var44127 pcs | C0603C272K3JAC7867.pdf | - | General Purpose | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | U2J | 0.034' (0.87mm) | - | - | - | - | - | - | - | C0603C | Tape & Reel (TR) | SMD Comm U2J | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | - | Low ESL, Low Dissipation Factor | 2700 pF | ±10% | ||||
| 12102U3R6BAT2A | KYOCERA AVX | CAP CER 3.6PF 200V NP0 1210 | Stokta var148960 pcs | 12102U3R6BAT2A.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.055" (1.40mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | U | - | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.49mm) | - | Ultra Low ESR | 3.6 pF | ±0.1pF | ||||
| GCM155R71H103MA55J | Murata Electronics | CAP CER | Stokta var43958 pcs | GCM155R71H103MA55J.pdf | - | Automotive | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | X7R | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | - | - | GCM155R71H | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 10000 pF | ±20% | ||||
| VJ0402D110JXCAJ | Vishay Vitramon | CAP CER 11PF 200V C0G/NP0 0402 | Stokta var614127 pcs | VJ0402D110JXCAJ.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.024' (0.61mm) | - | - | - | - | - | - | - | VJ0402 | Tape & Reel (TR) | VJ HIFREQ | - | - | - | - | - | - | - | 200V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.040' L x 0.020' W (1.02mm x 0.51mm) | - | High Q, Low Loss | 11 pF | ±5% | ||||
| GRT1555C1H751JA02D | Murata Electronics | CAP CER 750PF 50V C0G/NP0 0402 | Stokta var41663 pcs | GRT1555C1H751JA02D.pdf | - | Automotive | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.022" (0.55mm) | - | - | - | - | - | - | - | GRT1555C1H | Tape & Reel (TR) | GRT | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 750 pF | ±5% | ||||
| 2220J2500150KFR | Knowles Syfer | CAP CER 15PF 250V C0G/NP0 2220 | Stokta var299979 pcs | 2220J2500150KFR.pdf | - | High Reliability | - | - | - | 2220 (5750 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.098" (2.50mm) | - | - | - | - | - | - | - | 2220J | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | - | High Temperature | 15 pF | ±10% | ||||
| CL21A476MQYNNNG | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | CAP CER 47UF 6.3V X5R 0805 | Stokta var260160 pcs | CL21A476MQYNNNG.pdf | Cut Tape (CT) | General Purpose | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | X5R | 0.057" (1.45mm) | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1276-6467-1 | - | - | CL | - | - | - | - | - | - | 47µF ±20% 6.3V Ceramic Capacitor X5R 0805 (2012 Metric) | 6.3V | -55°C ~ 85°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | 47µF | ±20% | ||||
| VJ0603Q820KXBAP | Vishay Vitramon | CAP CER 82PF 100V C0G/NP0 0603 | Stokta var314897 pcs | VJ0603Q820KXBAP.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.036" (0.92mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | VJ High Q | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | - | High Q, Low Loss | 82 pF | ±10% | ||||
| CBR02C270J8GAC | KEMET | CAP CER 27PF 10V NP0 0201 | Stokta var43393 pcs | CBR02C270J8GAC.pdf | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 0201 (0603 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.013' (0.33mm) | - | - | - | - | - | - | - | CBR02C | Tape & Reel (TR) | CBR-SMD RF C0G | - | - | - | - | - | - | - | 10V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | - | High Q, Low Loss, Ultra Low ESR | 27 pF | ±5% | ||||
| 251R14S430JV4T | Johanson Technology Inc. | CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0603 | Stokta var28679 pcs | 251R14S430JV4T.pdf | - | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 0603 (1608 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.035" (0.89mm) | - | ±5% | 251R14S430JV4T-ND 712-1352-2 |
- | - | - | - | - | S | 251R14S430JV4T | CAP CER 43PF 250V C0G/NP0 0603 | 1 (Unlimited) | 7 Weeks | 43pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) | Tape & Reel (TR) | - | 250V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) | - | High Q, Low Loss | - | 43pF | ||||
| C0805C750F3HACAUTO | KEMET | CAP CER 0805 75PF 25V ULTRA STAB | Stokta var48558 pcs | C0805C750F3HACAUTO.pdf | - | Automotive | - | - | - | 0805 (2012 Metric) | - | X8R | 0.035" (0.88mm) | - | - | - | - | - | - | - | C0805C | Tape & Reel (TR) | SMD Auto X8R HT150C | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | Low ESL, High Temperature | 75 pF | ±1% | ||||
| GMC32X7R334M50NT | Cal-Chip Electronics, Inc. | CAP CER 0.33UF 50V X7R 1210 | Stokta var69000 pcs | - | General Purpose | - | - | - | 1210 (3225 Metric) | - | X7R | 0.110" (2.80mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GMC | - | - | - | - | - | - | - | 50V | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | - | 0.33 µF | ±20% | |||||
| VJ0402Y272JLXAJ32 | Vishay Vitramon | CAP CER 2700 PF 25V X7R 0402 PB | Stokta var69121 pcs | VJ0402Y272JLXAJ32.pdf | - | Automotive | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | X7R | 0.024" (0.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | VJ0402 | Tape & Reel (TR) | VJ Pb-Bearing | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | - | High Temperature | 2700 pF | ±5% | ||||
| GCM155R71E682KA37D | Murata Electronics | CAP CER 6800PF 25V X7R 0402 | Stokta var11915300 pcs | GCM155R71E682KA37D.pdf | - | Automotive | - | - | - | 0402 (1005 Metric) | - | X7R | 0.022' (0.55mm) | - | - | - | - | - | - | - | GCM155R71E | Tape & Reel (TR) | GCM | - | - | - | - | - | - | - | 25V | -55°C ~ 125°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | - | - | 6800 pF | ±10% | ||||
![]() |
GJM0335C1E4R9CB01J | Murata Electronics | CAP CER 4.9PF 25V C0G 0201 | Stokta var41605 pcs | GJM0335C1E4R9CB01J.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GQM2195C2E1R9DB12D | Murata Electronics | CAP CER 1.9PF 250V C0G 0805 | Stokta var35998 pcs | GQM2195C2E1R9DB12D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C0603C102G3GALTU | KEMET | CAP CER 0603 | Stokta var35751 pcs | C0603C102G3GALTU.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206Y472JBLBT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 4700PF 630V X7R 1206 | Stokta var200838 pcs | GA1206Y472JBLBT31G.pdf | - | Automotive | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | X7R | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | - | - | - | - | - | 630V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 4700 pF | ±5% | |||
![]() |
CDR34BP432BFUM-ZATAF | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Stokta var30536 pcs | CDR34BP432BFUM-ZATAF.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C1210A103K2XAC7189 | KEMET | CAP CER 1210 | Stokta var556721 pcs | C1210A103K2XAC7189.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C971U392MWWDBAWL30 | KEMET | CAP CER DISC SAFETY | Stokta var41726 pcs | C971U392MWWDBAWL30.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Box (TB) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
M39014/22-0853 | KYOCERA AVX | CAP CER 2DIP | Stokta var38380 pcs | M39014/22-0853.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
GA1206Y184MBBBT31G | Vishay Vitramon | CAP CER 0.18UF 100V X7R 1206 | Stokta var484486 pcs | GA1206Y184MBBBT31G.pdf | - | Automotive | - | - | - | 1206 (3216 Metric) | - | X7R | 0.067" (1.70mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GA | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 150°C | AEC-Q200 | Surface Mount, MLCC | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | 0.18 µF | ±20% | |||
![]() |
M39014/22-3357 | KYOCERA AVX | CAP CER 2DIP | Stokta var40622 pcs | M39014/22-3357.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
C0805T105K8RALTU | KEMET | CAP CER 0805 | Stokta var33350 pcs | C0805T105K8RALTU.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
501SHB1R0ACLE | EXXELIA Temex | CAP CER 1PF 500V C0G/NP0 1111 | Stokta var406532 pcs | - | RF, Microwave, High Frequency | - | - | - | 1111 (2828 Metric) | - | C0G, NP0 | 0.102" (2.60mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500V | -55°C ~ 150°C | - | Surface Mount, MLCC | 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) | - | High Q, Low Loss, Non-Magnetic | 1 pF | ±0.05pF | ||||
![]() |
GQM1555C2D100JB01J | Murata Electronics | CAP CER 10PF 200V C0G 0402 | Stokta var45468 pcs | GQM1555C2D100JB01J.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
TRR06D103KGS | KEMET | CAP CER 10000PF 100V X7R RADIAL | Stokta var31688 pcs | TRR06D103KGS.pdf | - | General Purpose | - | 0.200' (5.08mm) | - | Radial | - | X7R | - | Straight | - | - | - | - | - | - | TRR06D | Bulk | TRR Indust X7R HT260C | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 260°C | - | Through Hole | 0.200' L x 0.100' W (5.08mm x 2.54mm) | 0.300' (7.62mm) | High Temperature | 10000 pF | ±10% | |||
![]() |
CKR22CG681FP-LL | KYOCERA AVX | CAP CER 680PF 100V NP0 2-DIP | Stokta var41712 pcs | CKR22CG681FP-LL.pdf | - | High Reliability | - | 0.325' (8.25mm) | - | 2-DIP | - | C0G, NP0 | - | - | P (0.1%) | - | - | - | - | - | - | Tube | Military, MIL-PRF-39014, CKR22 | - | - | - | - | - | - | - | 100V | -55°C ~ 125°C | - | Through Hole | 0.260' L x 0.092' W (6.60mm x 2.34mm) | 0.175' (4.45mm) | - | 680 pF | ±1% | |||
![]() |
CDR01BP390BJSP\M1K | KYOCERA AVX | CAP CER SMP MLC HI-REL | Stokta var39500 pcs | CDR01BP390BJSP\M1K.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |